
Vipengee na vigezo vya skrini ya taa ya LED:
1. Huunganisha utendakazi wa Intaneti, Mtandao wa Mambo, mwingiliano wa mbali, n.k. Ina sifa za mwangaza wa juu, mgawo wa uwasilishaji wa rangi ya juu, na kifaa kilichojengewa ndani cha kutambua halijoto ambacho kinaweza kurekebisha mwangaza kiotomatiki.Inaweza pia kudhibiti kwa usahihi mashine ya mwisho ya utangazaji ya LED na kukabiliana na Windows , Android, mfumo wa IOS, yenye usambazaji wa umeme wa mbali, kuzima umeme, swichi ya saa, usawazishaji wa skrini ya dijiti, hisi ya mwanga iliyoko, ufuatiliaji wa mazingira wa wakati halisi (joto, unyevu, upepo. kasi, mwelekeo wa upepo, kelele, PM2.5, PM10) na kazi zingine
2. Sanduku hili la skrini ya nguzo ya taa ya LED inachukua muundo wa kipekee wa umbo, ambao ni rahisi na maridadi, na umbo lake ni riwaya na zuri.Imekusanywa na moduli za kawaida, na uso wa taa umejaa gundi na kuzuia maji, ambayo inakidhi kikamilifu matumizi ya mazingira ya nje.Kwa kuwa imewekwa kwenye nguzo ya mwanga, ili kuchanganya kikamilifu na pole ya mwanga, muundo maalum wa ufungaji umeundwa, mchakato wa ufungaji ni rahisi na wa haraka, na matengenezo ni rahisi.
3. Kama kituo mahiri cha jiji, skrini ya nguzo mahiri ya LED ina kazi ya kutoa taarifa katika wakati halisi, inaweza kutoa taarifa za dharura mara moja, na kutengeneza logi kiotomatiki;kazi ya maonyesho ya skrini iliyogawanyika, yaani, skrini moja inaweza kucheza maandishi, video na picha kwa wakati mmoja;Kazi ya utoaji wa pointi zisizobadilika, maudhui huchezwa katika sehemu maalum, maudhui tofauti yanaweza kuchezwa kwenye skrini moja, na maudhui sawa yanaweza kuchezwa kwenye skrini tofauti.
Ukubwa wa moduli: P2.5 Saizi ya sanduku inayolingana: 480*640 640*960
Ukubwa wa moduli: Saizi ya sanduku inayolingana ya P3: 576 * 768 960 * 1152 768 * 960
Ukubwa wa moduli: P4 Saizi ya sanduku inayolingana: 640*960 960*1280
Vipimo vya Baraza la Mawaziri vinavyoweza kubinafsishwa
mradi | kigezo | Toa maoni | |
PARAMETER YA MSINGI | kiwango cha pixel | 2.5mm _ |
|
muundo wa pixel | 1R1G1B |
| |
msongamano wa pixel | 160000/m2 |
| |
Azimio la moduli | 128 (W)* 64 (H) |
| |
Ukubwa wa moduli | 320mm * 160mm _ |
| |
OPTIC PARAMETER | Mwangaza wa nukta moja, urekebishaji wa kromatiki | kuwa na |
|
mwangaza wa usawa nyeupe | ≥ 5 0 00cd/㎡ |
| |
joto la rangi | 3200K—9300K inayoweza kubadilishwa |
| |
Pembe ya kutazama ya mlalo | ≥ 140° |
| |
pembe ya kutazama wima | ≥ 120° |
| |
Umbali unaoonekana | ≥8 mita |
| |
Mwangaza usawa | ≥97% |
| |
Tofautisha | ≥ 5 000:1 |
| |
KIGEZO CHA KUSINDIKA | Biti za usindikaji wa mawimbi | Biti 16*3 |
|
kijivujivu | 12-14Biti |
| |
kudhibiti umbali | Kebo ya Gigabit Ethernet: mita 100, Fiber ya macho: kilomita 10 |
| |
hali ya kuendesha | Kiendeshaji cha chanzo cha IC cha kiwango cha juu cha kijivu |
| |
kiwango cha fremu | ≥ 60HZ |
| |
kiwango cha upya | ≥ 1920-3840 Hz |
| |
njia ya kudhibiti | Sawazisha |
| |
Masafa ya kurekebisha mwangaza | 0 hadi 100 marekebisho bila hatua |
| |
KIGEZO CHA UENDESHAJI | Muda wa kufanya kazi unaoendelea | ≥72 masaa |
|
Maisha ya kawaida | Saa 50,000 |
| |
Darasa la ulinzi | Mbele IP65, nyuma IP43 |
| |
anuwai ya joto la kufanya kazi | -20 ℃ hadi 50 ℃ |
| |
Upeo wa unyevu wa uendeshaji | 10 % - 80% RH isiyopunguza |
| |
Kiwango cha joto cha uhifadhi | -20 ℃ hadi 60 ℃ |
| |
KIWANGO CHA UMEME | Voltage ya Uendeshaji | DC 5V |
|
Mahitaji ya Nguvu | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz |
| |
Upeo wa matumizi ya nguvu | 8 5 0W/ ㎡ |
| |
Wastani wa matumizi ya nguvu | 350W/㎡ |
|
mradi | kigezo | Toa maoni | |
PARAMETER YA MSINGI | kiwango cha pixel | 3 mm |
|
muundo wa pixel | 1R1G1B |
| |
msongamano wa pixel | 111111 /m2 |
| |
Azimio la moduli | 64(W)* 64 (H) |
| |
Ukubwa wa moduli | mm 192 * 192 mm _ |
| |
Saizi ya sanduku | 768X768 |
| |
OPTIC PARAMETER | Mwangaza wa nukta moja, urekebishaji wa kromatiki | kuwa na |
|
mwangaza wa usawa nyeupe | ≥ 5 0 00cd/㎡ |
| |
joto la rangi | 3200K—9300K inayoweza kubadilishwa |
| |
Pembe ya kutazama ya mlalo | ≥ 120° |
| |
pembe ya kutazama wima | ≥ 120° |
| |
Umbali unaoonekana | ≥8 mita |
| |
Mwangaza usawa | ≥97% |
| |
Tofautisha | ≥ 5 000:1 |
| |
KIGEZO CHA KUSINDIKA | Biti za usindikaji wa mawimbi | Biti 16*3 |
|
kijivujivu | 12-14Biti |
| |
kudhibiti umbali | Kebo ya Gigabit Ethernet: mita 100, Fiber ya macho: kilomita 10 |
| |
hali ya kuendesha | Kiendeshaji cha chanzo cha IC cha kiwango cha juu cha kijivu |
| |
kiwango cha fremu | ≥ 60HZ |
| |
kiwango cha upya | ≥ 1920-3840 Hz |
| |
njia ya kudhibiti | Sawazisha |
| |
Masafa ya kurekebisha mwangaza | 0 hadi 100 marekebisho bila hatua |
| |
KIGEZO CHA UENDESHAJI | Muda wa kufanya kazi unaoendelea | ≥72 masaa |
|
Maisha ya kawaida | Saa 50,000 |
| |
Darasa la ulinzi | Mbele IP65, nyuma IP43 |
| |
anuwai ya joto la kufanya kazi | -20 ℃ hadi 50 ℃ |
| |
Upeo wa unyevu wa uendeshaji | 10 % - 80% RH isiyopunguza |
| |
Kiwango cha joto cha uhifadhi | -20 ℃ hadi 60 ℃ |
| |
KIWANGO CHA UMEME | Voltage ya Uendeshaji | DC 5V |
|
Mahitaji ya Nguvu | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz |
| |
Upeo wa matumizi ya nguvu | 8 5 0W/ ㎡ |
| |
Wastani wa matumizi ya nguvu | 350W/㎡ |
|
mradi | kigezo | Toa maoni | |
PARAMETER YA MSINGI | kiwango cha pixel | 4 mm |
|
muundo wa pixel | 1R1G1B |
| |
msongamano wa pixel | 62500/m2 |
| |
Azimio la moduli | 80 (W)* 40 (H) |
| |
Ukubwa wa moduli | 320mm * 160mm _ |
| |
OPTIC PARAMETER | Mwangaza wa nukta moja, urekebishaji wa kromatiki | kuwa na |
|
mwangaza wa usawa nyeupe | ≥ 50 00cd/㎡ |
| |
joto la rangi | 3200K—9300K inayoweza kubadilishwa |
| |
Pembe ya kutazama ya mlalo | ≥ 140° |
| |
pembe ya kutazama wima | ≥ 120° |
| |
Umbali unaoonekana | ≥8 mita |
| |
Mwangaza usawa | ≥97% |
| |
Tofautisha | ≥5000:1 |
| |
KIGEZO CHA KUSINDIKA | Biti za usindikaji wa mawimbi | Biti 16*3 |
|
kijivujivu | 12-16Biti |
| |
kudhibiti umbali | Kebo ya Gigabit Ethernet: mita 100, Fiber ya macho: kilomita 10 |
| |
hali ya kuendesha | Kiendeshaji cha chanzo cha IC cha kiwango cha juu cha kijivu |
| |
kiwango cha fremu | ≥ 60HZ |
| |
kiwango cha upya | ≥ 1920-3840 Hz |
| |
njia ya kudhibiti | Sawazisha |
| |
Masafa ya kurekebisha mwangaza | 0 hadi 100 marekebisho bila hatua |
| |
KIGEZO CHA UENDESHAJI | Muda wa kufanya kazi unaoendelea | ≥72 masaa |
|
Maisha ya kawaida | Saa 50,000 |
| |
Darasa la ulinzi | Mbele IP65, nyuma IP43 |
| |
anuwai ya joto la kufanya kazi | -20 ℃ hadi 50 ℃ |
| |
Upeo wa unyevu wa uendeshaji | 10 % - 80% RH isiyopunguza |
| |
Kiwango cha joto cha uhifadhi | -20 ℃ hadi 60 ℃ |
| |
KIWANGO CHA UMEME | Voltage ya Uendeshaji | DC 5V |
|
Mahitaji ya Nguvu | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz |
| |
Upeo wa matumizi ya nguvu | 890W/㎡ |
| |
Wastani wa matumizi ya nguvu | 350W/㎡ |
|









Muda wa posta: Mar-10-2022